|
Datos del producto:
|
| Resolución: | 1024x600 | Modelo de coche: | 2009-2022 Nissan 370Z |
|---|---|---|---|
| Incorporado: | Auto androide carplay inalámbrico | Espec.: | 4+64GB+RK3399 |
| Función del tacto: | Puede trabajar de forma independiente | Tipo de la pantalla táctil: | Zafiro antideslumbrante |
| Función OEM: | Apoyo | Apoyo: | Cámara OEM y cámara 360 |
| Resaltar: | 370Z OEM Android Carplay Pantalla,Nissan 370Z Android Carplay Pantalla,370Z Carplay Android Auto Pantalla |
||
Ventajas
1La pantalla puede funcionar de forma independiente para garantizar el funcionamiento normal del coche original.
2Apoya la vista trasera original del coche y la cámara 360o.
3Control independiente del brillo, conmutación automática del modo día y noche.
4El coche original con los modelos CarPlay&Carlife soporta OEM touch.
5. IPS pantalla LED digital de gran angular de visión de alta luminosidad y alta resolución (1920X720);
Configuración
| Parte de la pantalla | |
| Resolución | 1024x600 ((7 y 8)) |
| Función táctil | Apoyo |
| Tipo de trabajo en pantalla | Puede trabajar de forma independiente |
| Tipo de pantalla táctil | De color zafiro anti-reflejo |
| Función OEM | Apoyo |
| CAM OEM y CAM 360 | Apoyo |
| Ajuste del brillo de la pantalla | Apoyo |
| El estilo | Estilo original del coche |
| Instalación | Enchufe y descarga |
| Indicación de velocidad y tiempo | Apoyo |
| Tiempo de inicio de la pantalla | El mismo OEM. |
| Parte de Android | |
| Resolución | 1024x600 ((7 y 8)) |
| Muestra | LVDS digital |
| El sistema: | Android OS10 |
| - ¿ Qué es? | 4 GB |
| El EMMC: | 64 GB |
| Modelo de la CPU |
RK3399 PX6 |
| Puntos de partida | 10W+ |
| Escáner dividido | Apoyo |
| Módulo GPS | GPS+Beidou |
| ¿ Qué pasa? | 2.4 / 5Ghz |
| En el caso de los Estados miembros: | BT 5.0 |
| CarPlay / Android Auto / HiCar | Inalámbrico y cableado |
| MirrorLink: ¿ Qué está pasando? | Conectado y inalámbrico |
| En la tienda Play: | - ¿ Qué? |
| En Youtube: | - ¿ Qué? |
| Configuración del hardware | |
| Tarjeta TF: | Los mapas |
| El sonido de Navi | Necesito añadir altavoces pequeños. |
| AV IN: | Televisión digital |
| Salida por HDMI | - ¿ Qué? |
| - ¿ Qué? | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de los vehículos de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4. |
| Utilice la operación: | El ratón y el touchpad y el botón y pantalla táctil |
| Puerto USB |
Carplay por cable USB0-OTG Reproducción de discos USB1:U y ADAS USB2: reproducción de discos en U y dongle 3G/4G |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: +8613651430032