|
Datos del producto:
|
| Versión de Android: | Android 13 también | Ram.: | 8 GB |
|---|---|---|---|
| - ¿Por qué?: | 128 GB. | Procesador: | Las demás: |
| CarPlay inalámbrico / cableado:: | Incluido | Radio/auto atado con alambre de Android: | Incluido |
| Spotify: | Incluido | Pantalla de apoyo de cabeza: | Apoyo |
| Apps de la transferencia directa: | Apoyo | Garantización: | 12 meses |
| Resaltar: | carplay inalámbrico,Interfaz Android,Android Auto también |
||
Lsailt 8+128G Android 13 Modulo de infoentretenimiento inteligente para Nissan Patrol Y62 2010-2020 Incluye CarPlay inalámbrico, NetFlix
Características:
1CPU Qualcomm Octa Core, Android 13 también está disponible.
2. Idioma: Apoyo a los idiomas de todo el mundo incluidos: chino,inglés,árabe,ruso,español, hebreo, coreano, japonés.......
3. RAM 8G + ROM 128G
4- Navegación: Google map, Waze, etc.
5Dos canales USB, micro SD, flash media.
6. Salida HDMI para el reposacabezas y las pantallas traseras.
7. Sonido de Android a través del AUX IN original con alta calidad.
8Apoya el touchpad original, el joystick, el volante y los botones OEM para controlar el sistema Android.
9Guarde todas las funciones originales, no corte los cables originales.
11Las aplicaciones incluidas: YouTube/NetFlix Spotify/Google map, etc.
12El chip de nivel automático lo hace funcionar fluidamente, sin atascarse.
Funciones
1. CarPlay inalámbrico incorporado y Android Auto/Huawei Hi-Car/Mirrorlink inalámbrico/cableado, mostrado en pantalla completa.
2. Descargar aplicaciones de la tienda de juegos como YouTube, NetFlix, Facebook......
3- Display de información de temperatura de aire acondicionado en la pantalla.
4. Actualización en línea de MCU y APP
5- Compatible con cámaras de fábrica / mercado posterior y 360
6Cinco tipos de interfaz de usuario para su elección.
7Incluido el modo día/noche
8Conexión fácil.
9. Apoyo para mostrar ventanas dobles / pantalla dividida.
10Incluido el ajuste de efectos de sonido DSP.
Funciones especiales
Especificaciones
| El sistema: | Android 13 también | |||||
| CPU del procesador: | Núcleo Qualcomm Octa | |||||
| - ¿ Qué es? | 8 GB | |||||
| - ¿ Qué es eso? | 128 GB. | |||||
| Muestra: | LVDS digital | |||||
| Resolución: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de transporte de mercancías y a las instalaciones de transporte de mercancías. | |||||
| Bluetooth: | incluido | |||||
| Wifi: | incluido | |||||
| 4G: | incluido | |||||
| CarPlay inalámbrico | incluido | |||||
| Android automático inalámbrico / cableado: | incluido | |||||
| AV IN: | El número de unidades | |||||
| Video de salida: | Salida por HDMI | |||||
| - ¿ Qué? | Trasera (guía y radar), 360 cámaras | |||||
| Display de temperatura del aire acondicionado | Incluido | |||||
| - ¿ Por qué? | Utilice el micrófono original | |||||
| Actualización de la MCU y de la APP: | Apoyo para actualizar a través de la red | |||||
| Puertos USB: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||
| Modo día y noche: | Cambiar automáticamente | |||||
| Operación: | Pulsador giratorio/pantalla táctil/ratón/pantalón táctil/volante | |||||
| Cambio de dirección: | Botón de modo/AUX/Media... | |||||
| El volante: | El control de la pista, Vol.. | |||||
| Memoria durante el sueño: | Recuerda la última aplicación en el estacionamiento | |||||
| Modo de reposo: | Incluido | |||||
| Instalación: | Conecta y reproduce a los enchufes después de la unidad principal y la pantalla. | |||||
| Diferencias entre la caja de interfaz de Android Lsailt 4+64G y 8+128G y la caja de interfaz CarPlay | ||||||
| Interfaz Android de 4+64 GB | Interfaz para Android de 8+128GB | Interfaz de CarPlay | ||||
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB | / | |||
| ROM | 64 GB | 128 GB. | / | |||
| Procesador (CPU) | PX6 RK3399 | El motor de la unidad de carga de la unidad de carga | Linux | |||
| El sistema: | Android 9/10 | Android 11/13 | / | |||
| CarPlay | Inalámbrico y cableado | sin cables | Inalámbrico y cableado | |||
| Android Auto también | Inalámbrico y cableado | Inalámbrico y cableado | Inalámbrico y cableado | |||
| Huawei HiCar | No | Inalámbrico y cableado | Inalámbrico y cableado | |||
| CarLife | No | No | Inalámbrico y cableado | |||
| YouTube | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | No | |||
| NetFlix | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | No | |||
| En la Play Store | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | No | |||
| Descargar aplicaciones | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | No | |||
| Mapa de Google/Waze | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| cámara de fábrica | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| cámaras 360 de fábrica | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| Cámara frontal para el mercado de repuestos | - Sí, es cierto. | No | - Sí, es cierto. | |||
| Cámara trasera para el mercado de repuesto | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| Las cámaras 360 del mercado de repuesto | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
| HDMI OUT (para pantallas traseras) | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | No | |||
| Puertos USB | 3 | 2 | 1 | |||
| Modo día/noche | No | - Sí, es cierto. | No | |||
| Display de aire acondicionado | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio postventa
- ¿ Qué?
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +8613249814188