|
Datos del producto:
|
| Modelo de coche: | 2009-presente Nissan 370Z | Especulación: | 4+64GB+RK3399+Carplay incorporado android auto |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1024x600 | Función táctil: | Puede trabajar de forma independiente |
| Tipo de pantalla táctil: | Zafiro antideslumbrante | Función OEM: | Apoyo |
| Apoyo: | Cámara OEM y cámara 360 | Estilo: | estilo de coche original |
| Resaltar: | Interfaz multimedia de Mercedes Benz,Interfaz de vídeo de Mercedes Benz |
||
Configuración
| Parte de la pantalla | |
| Resolución | 1024x600 ((7 y 8)) |
| Función táctil | Apoyo |
| Tipo de trabajo en pantalla | Puede trabajar de forma independiente |
| Tipo de pantalla táctil | De color zafiro anti-reflejo |
| Función OEM | Apoyo |
| CAM OEM y CAM 360 | Apoyo |
| Ajuste del brillo de la pantalla | Apoyo |
| El estilo | Estilo original del coche |
| Instalación | Enchufe y descarga |
| Indicación de velocidad y tiempo | Apoyo |
| Tiempo de inicio de la pantalla | El mismo OEM. |
| Parte de Android | |
| Resolución | 1024x600 ((7 y 8)) |
| Muestra | LVDS digital |
| El sistema: | Android OS9. ¿Qué quieres decir?0 |
| - ¿ Qué es? | 4 GB |
| El EMMC: | 64 GB |
| Modelo de la CPU |
RK3399 PX6 6 núcleos1.8G (2 núcleos A72 4 núcleos A53) Proceso hexa-núcleo: ARM Cortex-A72 de doble núcleo 1.8GHz y ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos 1.4GHz |
| Puntos de partida | 10W+ |
| Escáner dividido | Apoyo |
| Módulo GPS | GPS+Beidou |
| ¿ Qué pasa? | 2.4 / 5Ghz |
| En el caso de los Estados miembros: | BT 5.0 |
| CarPlay / Android Auto / HiCar | Apoyo |
| MirrorLink: ¿ Qué está pasando? | Android y IOS 15 |
| En la tienda Play: | - ¿ Qué? |
| En Youtube: | - ¿ Qué? |
| Configuración del hardware | |
| Tarjeta TF: | Los mapas |
| El sonido de Navi | Necesito añadir altavoces pequeños. |
| AV IN: | Televisión digital |
| V fuera: | El valor de las emisiones de CO2 |
| - ¿ Qué? | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de los vehículos de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4. |
| Utilice la operación: | El ratón y el touchpad y el botón y pantalla táctil |
| Puerto USB |
Carplay por cable USB0-OTG Reproducción de discos USB1:U y ADAS USB2: reproducción de discos en U y dongle 3G/4G |
Ventajas
1La pantalla puede funcionar de forma independiente para garantizar el funcionamiento normal del coche original.
2Apoya la vista trasera original del coche y la cámara 360o.
3Control independiente del brillo, conmutación automática del modo día y noche.
4El coche original con los modelos CarPlay&Carlife soporta OEM touch.
5. IPS pantalla LED digital de gran ángulo de visión de alta luminosidad y alta resolución (1920X720);
6Pantalla táctil capacitiva anti-brillo de zafiro, sin reflejo bajo luz fuerte, cerca de la pantalla OEM.
7El diseño está estrictamente de acuerdo con la definición de la interfaz de pantalla OEM, la parte de la pantalla está completamente enchufada,y no se modifica ningún circuito para garantizar la limpieza y la seguridad de la pantalla!
8La pantalla reserva una interfaz LVDS independiente de alta resolución, que es conveniente para añadir equipos de alta definición.
![]()
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: +8613651430032